產品介紹
XK7132的主要技術參數 | |
主要技術參數 | XK7132 |
工作臺面積(mm) | 800*320 |
工作臺最大負荷(kg) | 500 |
X Y Z軸行程(mm) | 550*330*400 |
主軸鼻端距工作臺距離(mm) | 100-500 |
主軸中心距立柱導軌面距離(mm) | 360 |
主軸孔錐度 | BT30 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 100-6000 |
主電機功率(r.p.m) | 2200/3700 |
工作臺快速移動速度(m/min) | 10*10*8 |
切削進給速度(mm) | 1-6000 |
X Y Z三軸絲杠直徑及螺距(mm) | ¢32*6 |
X Y Z 三軸伺服電機扭矩(NM) | 6*6*6NM(標配) |
機床定位精度(mm) | 0.01/300 |
重復定位精度(mm) | ±0.075 |
電源(KVA) | 12 |
空氣源(kg/cm2) | 6 |
光機床凈重(kg) | 1860 |
機床外型尺寸(mm) | 1520*1860*1920 |
更多產品